ATHLETIC DE BILBAO
1 | GORKA IRAIZOZ | 37 PJ/37 PT |
2 | TOQUERO | 30 PJ/26 PT/7 GOLES |
3 | KOIKILI | 16 PJ/16 PT |
4 | USTARITZ | 10 PJ/ 8PT |
5 | AMOREBIETA | 17 PJ/16 PT |
6 | SAN JOSÉ | 31 PJ/30 PT/2 GOLES |
7 | DAVID LOPEZ | 28 PJ/17 PT/6 GOLES |
8 | ITTURRASPE | 16 PJ/5 PT |
9 | LLORENTE | 38 PJ/37 PT/18 GOLES |
10 | DE MARCOS | 13 PJ/3 PT |
11 | GABILONDO | 28 PJ/9 PT/5 GOLES |
13 | RAÚL | 1 PJ/ 1PT |
14 | SUSAETA | 28 PJ/15 PT/1 GOL |
15 | IRAOLA | 37 PJ/37 PT/4 GOLES |
16 | ORBAIZ | 26 PJ/18 PT/1 GOL |
17 | IÑIGO PEREZ | 3 PJ/0 PT/1 GOL |
18 | GURPEGI | 31 PJ/28 PT/2 GOLES |
19 | BALENZIAGA | 1 PJ/1 PT |
20 | AITOR OCIO | 4 PJ/3 PT |
21 | ION VELEZ | 5 PJ/0 PT |
22 | CASTILLO | 11 PJ/10 PT |
23 | DIAZ DE CERIO | 2 PJ/0 PT |
24 | JAVI MARTINEZ | 35 PJ/35 PT/4 GOLES |
26 | IGOR MARTINEZ | 8 PJ/5 PT |
27 | MUNIAIN | 35 PJ/30 PT/6 GOLES |
28 | IBAI GOMEZ | 2 PJ/0 PT |
29 | AURTENETXE | 10 PJ/9 PT |
32 | EKIZA | 20 PJ/20 PT |
33 | URKO VERA | 5 PJ/0 PT/1 GOL |
Lo mejor: La cantera.
Caparrós ha sabido exprimir Lezama desde su llegad al club. Esta temporada no ha sido una excepción y chavales como Urko, Ekiza o Aurtenetxe han dado al salto al primer equipo, y en ocasiones para quedarse.
Lo peor: El rendimiento fuera de casa.
Soló gano 6 partidos fuera de casa. Equipos que lucharon por la salvación en la última jornada ganaron más veces. El equipo perdió combatividad cuando se alejó de San Mamés
BARCELONA
1 | VALDES | 32 PJ/32 PT |
2 | DANIEL ALVES | 35 PJ/32 PT/2 GOLES |
3 | PIQUE | 31 PJ/29 PT/3 GOLES |
5 | PUYOL | 17 PJ/17 PT/1 GOL |
6 | XAVI | 31 PJ/29 PT/3 GOLES |
7 | VILLA | 34 PJ/32 PT/18 GOLES |
8 | INIESTA | 34 PJ/32 PT/8 GOLES |
9 | BOJAN | 25 PJ/16 PT/6 GOLES |
10 | MESSI | 33 PJ/31 PT/31 GOLES |
11 | JEFFREN | 8 PJ/4 PT/1 GOL |
13 | PINTO | 6 PJ/6 PT |
14 | MASCHERANO | 25 PJ/18 PT |
15 | KEITA | 34 PJ/15 PT/3 GOLES |
16 | SERGIO BUSQUETS | 28 PJ/25 PT/1 GOL |
17 | PEDRO | 33 PJ/24 PT/13 GOLES |
18 | G.MILITO | 10 PJ/8 PT |
19 | MAXWELL | 25 PJ/19 PT |
20 | AFELLAY | 16 PJ/7 PT/1 GOL |
21 | ADRIANO | 15 PJ/11 PT |
22 | ABIDAL | 22 PJ/21 PT |
26 | FONTÁS | 6 PJ/5 PT |
27 | NOLITO | 2 PJ/0 PT |
28 | SERGI ROBERTO | 1 PJ/1 PT |
30 | THIAGO | 11 PJ/6 PT/2 GOLES |
32 | MARC BARTRA | 2 PJ/2 PT/1 GOL |
34 | JONATHAN DOS SANTOS | 2 PJ/1 PT |
37 | ORIOL ROMEU | 1 PJ/0 PT |
40 | MONTOYA | 2 PJ/1 PT |
Lo mejor: Messi y Octubre-Diciembre
Gran parte del título lo ganaron estos factores. Messi estuvo soberbio. Solo el rush final de Cristinao le privó de ser el máximo goleador. Además, sus goles valieron puntos. Mucho de ellos coincidieron con los meses de Octubre y Diciembre, cuando el Barça saldó sus partidos por goleadas. Destacó el 5-0 al Real Madrid, el 1-5 al Espanyol y el 0-8 al Almería (mayor goleada de la Liga BBVA).
Lo peor: Lesiones en defensa
Dentro de lo poco malo que tuvo el Barça, la gravísima enfermedad de Abidal y la baja en el tramo final de Puyol hicieron que Pep se tuviera que inventar una nueva defensa con Busquets al principio, y en vistas de que no daba mucho resultado, apostando por Mascherano.
DEPORTIVO
1 | ARANZUBIA | 32 PJ/32 PT/1 GOL |
2 | MANUEL PABLO | 30 PJ/30 PT |
3 | MOREL | 15 PJ/14 PT |
4 | RUBEN PEREZ | 31 PJ/30 PT |
5 | ZE CASTRO | 6 PJ/4 PT |
6 | JUCA | 8 PJ/1 PT |
7 | LOPO | 33 PJ/33 PT/2 GOLES |
8 | LASSAD | 31 PJ/16 PT/5 GOLES |
9 | MICHEL | 8 PJ/7 PT |
10 | ADRIAN | 36 PJ/31 PT/8 GOLES |
11 | RIKI | 19 PJ/11 PT/3 GOLES |
12 | SAUL | 13 PJ/8 PT |
13 | MANU | 6 PJ/0 PT |
14 | PABLO ALVAREZ | 17 PJ/3 PT/1 GOL |
15 | LAURE | 22 PJ/21 PT/1 GOL |
16 | ANTONIO TOMAS | 21 PJ/20 PT |
17 | URRETA (BAJA) | 5 PJ/5 PT |
17 | XISCO (ALTA) | 9 PJ/5 PT/2 GOLES |
18 | GUARDADO | 20 PJ/18 PT/2 GOLES |
19 | COLOTTO | 36 PJ/36 PT/2 GOLES |
20 | DESMARETS | 11 PJ/9 PT |
21 | VALERON | 19 PJ/10 PT |
22 | JUAN RODRIGUEZ | 31 PJ/29 PT/1 GOL |
23 | AYTHAMI | 19 PJ/17 PT/2 GOLES |
24 | RINDAROY (BAJA) | 9 PJ/5 PT |
24 | SAND | 5 PJ/2 PT |
27 | ROCHELA | 2 PJ/2 PT |
28 | JUAN DOMINGUEZ | 20 PJ/9 PT |
33 | SEAONE | 11 PJ/8 PT |
34 | DIONI | 4 PJ/1 PT |
Lo mejor: Valerón.
Fue el guía hacía la salvación. La uníca luz que marcaba el camino de la permanencia. Si el Depor llegó con opciones de salvación a la última jornada fue, en parte, gracias al "flaco".
Lo peor. Poco gol.
Cuando un equipo dispone de poco gol lo suele pasar mal. Nadie pasó de los 10 goles. Con datos así, lo normal es bajar. Riki siguió con su maleficio de lesiones, Lassad no dio el nivel y solo Adrián aportó algo de definición en los metros finales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario