ESPANYOL
1 | KAMENI | 33 PJ/33 PT |
2 | CHICA | 29 PJ/28 PT |
3 | DAVID GARCIA | 17 PJ/16 PT |
4 | JAVI MARQUEZ | 29 PJ/26 PT/2 GOLES |
5 | DIDAC (BAJA) | 12 PJ/11 PT |
6 | VICTOR RUIZ | 15 PJ/15 PT |
7 | BAENA | 15 PJ/13 PT |
8 | JOSE CALLEJÓN | 37 PJ/36 PT/6 GOLES |
9 | DE LA PEÑA | 2 PJ/0 PT |
10 | LUIS GARCIA | 36 PJ/35 PT |
11 | VERDU | 37 PJ/36 PT/5 GOLES |
14 | GALÁN | 22 PJ/21 PT/1 GOL |
15 | MATTIONI | |
16 | JAVI LOPEZ | 25 PJ/18 PT |
17 | OSVALDO | 24 PJ/22 PT/13 GOLES |
18 | FORLIN | 21 PJ/21 PT |
19 | SERGIO GARCIA | 21 PJ/13 PT/3 GOLES |
20 | COROMINAS (BAJA) | 1 PJ/0 PT |
22 | DUSCHER | 19 PJ/14 PT |
23 | DATOLO | 14 PJ/3 PT/2 GOLES |
24 | IVAN ALONSO | 20 PJ/10 PT/2 GOLES |
25 | C.ALVAREZ | 5 PJ/5 PT |
28 | ALVARO VAZQUEZ | 30 PJ/22 PT/4 GOLES |
27 | AMAT | 26 PJ/23 PT |
29 | MOLINA | 7 PJ/1 PT |
32 | RAÚL RODRIGUEZ | 10 PJ/8 PT |
33 | DAVID LOPEZ | 3 PJ/0 PT |
34 | V.ALVAREZ | 1 PJ/0 PT |
35 | RUI FONTE | 11 PJ/0 PT |
37 | ERIC LOPEZ | 2 PJ/0 PT |
39 | THIEVY | 2 PJ/0 PT |
40 | ISAIAS | 4 PJ/0 PT |
Lo mejor: Cantera y Osvaldo
La confianza que le ha dado Pochetino a los jóvenes ha sido admirable. Gente como Álvaro, Didac o Amat se han hehco con un puesto. A su vez, Osvaldo sostuvo al equipo con sus goles y le llevo a luchar por europa.
Lo peor: Inexperiencia y lesiones
Curiosamente, lo mejor del equipo es a su vez, lo peor. La lesión de Osvaldo no le permitió alcanzar el objetivo europeo, al igual que la excasa experiencia de los chavales en la máxima categoría támbien condicionó
GETAFE
1 | USTARI | 16 PJ-16 PT |
2 | CATA DIAZ | 35 PJ-35 PT/1 GOL |
3 | MANE | 32 PJ-31 PT |
4 | KAS | 0 PJ-0 PT |
5 | MARIO | 2 PJ-2 PT |
6 | BORJA | 13 PJ-4 PT |
7 | MIKU | 31 PJ-24 PT/7 GOLES |
8 | GAVILAN | 18 PJ-15 PT/2 GOLES |
9 | COLUNGA | 29 PJ-22PT/7 GOLES |
10 | ALBIN | 18 PJ-4 PT/2 GOLES |
11 | PAREJO | 36 PJ-28 PT/3 GOLES |
13 | CODINA | 23 PJ-22 PT |
14 | MANU DEL MORAL | 29 PJ-27 PT/9 GOLES |
15 | RAFA | 19 PJ-17 PT |
16 | PEDRO RIOS | 31 PJ-27 PT/7 GOLES |
17 | VICTOR SANCHEZ | 29 PJ-21 PT/1 GOL |
18 | BOATENG | 32 PJ-30 PT/2 GOLES |
19 | ARIZMENDI | 19 PJ-12 PT/2 GOLES |
20 | PABLO PINTOS | 6 PJ-4 PT |
21 | MOSQUERA | 14 PJ-10 PT |
22 | CASQUERO | 27 PJ-15 PT/1 GOL |
23 | MARCANO | 30 PJ-28 PT/1 GOL |
24 | M.TORRES | 32 PJ-32 PT |
27 | SARDINERO | 11 PJ-4 PT/1 GOL |
Lo mejor: Buen juego
Pese a las dificultades de todo el año, jamás renunció al estilo de tener la pelota como arma de ataque. Fue de los equipos con más posesión de balón.
Lo pero: Bajón de Parejo y escaso rendimiento de los fichajes
Salvo Pedro Rios, ninguno de los fichajes rindió a gran nivel durante todo la temporada. Parejo sufrió un bajón en su nivel en el tramo final que afectó al rendimiento del equipo
HERCULES
1 | CALATAYUD | 34 PJ-34 PT |
2 | PULHAC | 9 PJ-9 PT |
3 | JUANRA | 14 PJ-14 PT |
4 | SARR | 2 PJ-2 PT |
5 | A.PAZ | 29 PJ-29 PT/2 GOLES |
6 | CRISTIAN | 19 PJ-2 PT |
7 | RUFETE | 14 PJ-11 PT |
8 | FARINOS | 12 PJ-11 PT/1 GOL |
9 | PORTILLO | 25 PJ-11 PT/1 GOL |
10 | TOTE | 19 PJ-15 PT/1 GOL |
11 | SENDOA | 22 PJ-15 PT/3 GOLES |
12 | DRENTHE | 17 PJ-15 PT/4 GOLES |
13 | UNAI ALBA | 2 PJ-1 PT |
14 | ABEL AGUILAR | 34 PJ-33 PT |
15 | KIKO FEMENIA | 32 PJ-21 PT/1 GOL |
16 | PEÑA | 28 PJ-28 PT |
17 | TREZEGUET | 31 PJ-28 PT/12 GOLES |
18 | FRITZLER | 26 PJ-22 PT |
19 | RODRI | 13 PJ-10 PT |
20 | VALDEZ | 25 PJ-22 PT/8 GOLES |
21 | CORTES | 34 PJ-34 PT |
22 | THOMERT | 18 PJ-12 PT/1 GOL |
23 | PAMAROT | 29 PJ-28 PT |
24 | TIAGO GOMES | 28 PJ-25 PT/2 GOLES |
25 | VELTHUIZEN | 3 PJ-3 PT |
29 | LUIS CARLOS | 1 PJ-0 PT |
Lo mejor: Kiko
En un equipo que ha descendido pocas cosas se salvan. El debut en 1º de un joven con mucho futuro como Kiko fue de las pocas cosas positivas del año alicantino
Lo peor: Desaparición de los cracks
Drenthe, Valdez y Trezeguet llegaron como figuras principales del equipo y su rendimiento, especialmente en el final de temporada, dejo mucho que desear.
No hay comentarios:
Publicar un comentario